Domain Transfer

TLD Register Transfer Renew Restore
.abogado 44.912 44.912 44.912 87.76
.ac 50.519 50.519 60.916 87.76
.ac.id 61.949 61.949 61.949 123.897
.ac.mu 79.5 79.5 90.858 2064.949
.ac.vn 82.598 82.598 82.598 ---
.academy 28.909 28.909 29.839 87.76
.accountant 27.877 27.877 29.425 87.76
.accountants 91.891 91.891 96.949 91.891
.actor 30.964 30.964 34.072 87.76
.adult 92.406 92.406 98.085 87.76
.ae 37.159 37.159 103.248 278.769
.ae.org 19.721 19.721 23.231 87.76
.aero 66.078 66.078 66.078 87.76
.af 86.728 86.728 99.117 87.76
.africa 25.802 25.802 25.802 87.76
.ag 84.972 84.972 108.409 87.76
.agency 17.552 17.552 19.514 87.76
.ai 134.222 134.222 134.222 134.222
.airforce 25.802 25.802 25.802 82.598
.am 33.039 33.039 33.039 87.76
.amsterdam 38.625 38.625 38.625 87.76
.apartments 48.424 48.424 49.042 87.76
.app 15.477 15.477 18.068 103.248
.archi 69.733 69.733 69.733 87.76
.army 25.802 25.802 25.802 82.598
.art 11.874 11.874 11.874 87.76
.as 139.384 139.384 134.222 87.76
.asia 10.934 10.934 13.216 87.76
.associates 28.909 28.909 29.839 87.76
.at 13.412 13.412 13.412 87.76
.attorney 30.964 30.964 34.072 87.76
.auction 25.802 25.802 28.909 87.76
.audio 12.906 12.906 118.735 87.76
.auto 2374.691 2374.691 2581.186 87.76
.av.tr 16.52 16.52 16.52 87.76
.baby 60.916 60.916 70.208 361.366
.band 18.574 18.574 20.65 87.76
.bar 70.725 70.725 72.273 87.76
.bar.pro 156.936 156.936 156.936 87.76
.bargains 27.877 27.877 29.839 87.76
.bayern 32.616 32.616 32.616 87.76
.bbs.tr 18.585 18.585 51.623 87.76
.be 11.357 11.357 12.37 87.76
.beer 35.63 35.63 35.63 87.76
.bel.tr 6.195 6.195 6.195 87.76
.berlin 39.368 39.368 39.368 87.76
.best 87.76 87.76 87.76 82.598
.bet 14.97 14.97 18.585 87.76
.bi 73.306 73.306 73.306 206.495
.bid 27.877 27.877 29.425 87.76
.bike 27.877 27.877 29.839 87.76
.bingo 48.424 48.424 54.721 87.76
.bio 57.354 57.354 57.354 87.76
.biz 12.524 12.524 12.792 82.598
.biz.id 20.65 20.65 20.65 123.897
.biz.ki 139.911 139.911 247.794 206.495
.biz.mm 82.598 82.598 82.598 103.248
.biz.pl 6.195 6.195 25.812 87.76
.biz.pr 104.28 104.28 104.28 123.897
.biz.tr 16.52 16.52 51.623 87.76
.biz.vn 82.598 82.598 82.598 ---
.black 44.396 44.396 52.222 87.76
.blackfriday 36.136 36.136 118.735 87.76
.blog 25.812 25.812 28.909 87.76
.blue 13.422 13.422 18.585 87.76
.boutique 27.877 27.877 29.839 87.76
.br.com 38.615 38.615 43.364 87.76
.broker 27.877 27.877 27.877 31.49
.brussels 32.616 32.616 32.616 87.76
.build 69.692 69.692 69.692 87.76
.builders 27.877 27.877 29.839 87.76
.business 7.485 7.485 19.514 87.76
.buzz 34.072 34.072 35.105 87.76
.bz 21.992 21.992 35.105 87.76
.ca 11.771 11.771 36.136 87.76
.cab 27.877 27.877 29.839 87.76
.cafe 28.394 28.394 29.839 87.76
.cam 30.458 30.458 30.458 87.76
.camera 45.429 45.429 48.424 87.76
.camp 48.424 48.424 49.042 87.76
.capetown 22.395 22.395 22.395 87.76
.capital 48.424 48.424 49.042 87.76
.car 2426.314 2426.314 2581.186 87.76
.cards 27.877 27.877 29.839 87.76
.care 27.877 27.877 29.839 87.76
.careers 48.424 48.424 49.042 87.76
.cars 2426.314 2426.314 2581.186 87.76
.casa 29.942 29.942 29.942 87.76
.cash 29.839 29.839 29.942 87.76
.casino 129.679 129.679 154.871 87.76
.catering 27.877 27.877 29.839 87.76
.cc 9.292 9.292 12.08 87.76
.center 19.514 19.514 19.617 87.76
.ceo 87.76 87.76 102.215 87.76
.cf 20.959 20.959 20.959 154.871
.cfd 1703582.421 1703582.421 1703582.421 87.76
.ch 11.874 11.874 41.299 87.76
.chat 29.839 29.839 29.942 87.76
.cheap 27.877 27.877 29.839 87.76
.christmas 27.877 27.877 35.62 87.76
.church 27.877 27.877 29.839 87.76
.city 19.514 19.514 19.617 87.76
.cl 42.848 42.848 42.848 87.76
.claims 48.424 48.424 49.042 87.76
.cleaning 44.912 44.912 48.424 87.76
.click 8.776 8.776 10.221 87.76
.clinic 46.977 46.977 48.424 87.76
.clothing 27.877 27.877 29.839 87.76
.cloud 9.292 12.39 21.166 87.76
.club 10.717 10.717 14.97 87.76
.club.tw 25.605 25.605 25.812 87.76
.cm 74.08 74.08 113.572 87.76
.cn 17.552 17.552 21.681 123.897
.cn.com 18.688 18.688 40.266 87.76
.co 25.812 25.812 27.67 92.923
.co.ag 59.574 59.574 77.436 87.76
.co.am 56.27 56.27 56.27 87.76
.co.at 11.584 11.584 11.584 87.76
.co.bi 73.306 73.306 73.306 206.495
.co.bz 21.992 21.992 72.273 87.76
.co.cm 14.393 14.393 14.393 87.76
.co.com 25.812 25.812 28.909 87.76
.co.dm 117.702 117.702 171.391 258.119
.co.gg 62.258 62.258 62.258 87.76
.co.gl 36.136 36.136 51.623 87.76
.co.gy 32.833 32.833 42.848 87.76
.co.id 20.65 20.65 20.65 123.897
.co.im 18.027 18.027 82.598 87.76
.co.in 7.403 7.403 8.259 87.76
.co.it 15.487 15.487 15.487 87.76
.co.je 61.638 61.638 77.952 87.76
.co.kr 61.949 61.949 61.949 ---
.co.lc 16.52 16.52 46.977 87.76
.co.ltd 6.195 6.195 6.195 82.598
.co.mg 145.052 145.052 146.612 87.76
.co.ms 54.927 54.927 54.927 87.76
.co.mu 73.564 73.564 90.858 2064.949
.co.nl 8.249 8.249 10.324 87.76
.co.no 30.974 --- 30.974 123.897
.co.nz 17.914 17.914 30.974 87.76
.co.th 77.436 77.436 77.436 ---
.co.uk 9.55 9.55 12.906 87.76
.co.uz 128.027 128.027 128.027 128.027
.co.ve 46.358 46.358 46.358 87.76
.co.za 7.021 7.021 7.021 87.76
.coach 48.424 48.424 49.042 87.76
.codes 46.462 46.462 48.424 87.76
.coffee 27.877 27.877 29.839 87.76
.college 58.748 58.748 61.949 371.691
.cologne 8.776 8.776 8.776 87.76
.com 13.77 13.77 13.77 159.99
.com.af 32.42 32.42 39.234 87.76
.com.ag 59.574 59.574 77.436 87.76
.com.am 59.367 59.367 59.367 87.76
.com.ar 74.338 74.338 149.709 87.76
.com.au 13.412 13.412 15.487 87.76
.com.bi 73.306 73.306 73.306 206.495
.com.br 61.949 61.949 61.949 82.598
.com.bz 21.992 21.992 72.273 87.76
.com.cm 14.393 14.393 14.393 87.76
.com.cn 17.552 17.552 21.681 123.897
.com.co 12.38 12.38 15.487 92.923
.com.de 6.256 6.256 6.256 87.76
.com.dm 117.702 117.702 117.702 191.008
.com.ec 57.715 57.715 57.715 87.76
.com.es 7.909 7.909 10.841 87.76
.com.gl 36.136 36.136 51.623 87.76
.com.gr 29.942 29.942 29.942 87.76
.com.gy 31.904 31.904 42.848 87.76
.com.hk 19.617 19.617 28.909 87.76
.com.hn 67.627 67.627 77.436 87.76
.com.ht 26.328 26.328 37.169 87.76
.com.im 14.445 14.445 82.598 87.76
.com.ki 139.911 139.911 247.794 206.495
.com.lc 16.52 16.52 46.977 87.76
.com.lk 67.111 67.111 67.111 ---
.com.mg 145.052 145.052 146.612 87.76
.com.mm 82.598 82.598 82.598 103.248
.com.ms 54.927 54.927 54.927 87.76
.com.mu 79.5 79.5 90.858 2064.949
.com.mx 13.422 13.422 41.299 87.76
.com.my 31.739 29.942 33.452 87.76
.com.nf 925.097 247.794 247.794 5.163
.com.ng 41.299 41.299 41.299 123.897
.com.pe 43.426 43.426 123.897 87.76
.com.ph 56.786 56.786 61.938 87.76
.com.pk 36.136 36.136 36.136 0
.com.pl 6.195 6.195 25.812 87.76
.com.pr 104.28 104.28 104.28 123.897
.com.pt 51.108 51.108 51.108 87.76
.com.ro 30.964 30.964 56.786 87.76
.com.ru 15.9 15.9 25.812 87.76
.com.sb 57.158 57.158 99.117 87.76
.com.sc 84.147 84.147 103.248 87.76
.com.se 10.324 10.324 12.906 87.76
.com.sg 33.039 33.039 37.169 87.76
.com.so 64.014 64.014 72.273 87.76
.com.tc 25.812 25.812 25.812 87.76
.com.tl 77.436 77.436 77.436 25.812
.com.tr 26.844 26.844 51.623 87.76
.com.tw 25.812 25.812 26.276 87.76
.com.uz 128.027 128.027 128.027 128.027
.com.vc 30.665 30.665 36.136 87.76
.com.ve 42.331 42.331 42.331 87.76
.com.vn 82.598 82.598 82.598 ---
.community 28.394 28.394 29.839 87.76
.company 7.227 7.227 19.514 87.76
.computer 27.877 27.877 29.839 87.76
.condos 45.429 45.429 48.424 87.76
.construction 28.394 28.394 29.839 87.76
.consulting 25.802 25.802 29.425 87.76
.contractors 27.877 27.877 29.839 87.76
.cooking 35.63 35.63 35.63 87.76
.cool 27.877 27.877 29.839 87.76
.country 23.747 23.747 27.774 87.76
.coupons 48.424 48.424 49.042 87.76
.courses 36.136 36.136 36.136 87.76
.credit 93.439 93.439 96.949 87.76
.creditcard 126.994 126.994 154.871 87.76
.cricket 27.877 27.877 72.789 87.76
.cruises 45.429 45.429 48.424 87.76
.cx 18.585 18.585 77.436 87.76
.cymru 13.939 13.939 13.939 87.76
.cz 9.292 9.292 25.399 87.76
.dance 18.574 18.574 20.65 87.76
.date 27.877 27.877 29.425 87.76
.dating 46.977 46.977 48.424 87.76
.de 7.31 7.31 25.812 87.76
.de.com 17.263 17.263 23.231 87.76
.deals 27.877 27.877 29.839 87.76
.degree 37.159 37.159 41.816 87.76
.delivery 45.429 45.429 48.424 87.76
.democrat 25.802 25.802 27.877 87.76
.dental 46.977 46.977 48.424 87.76
.dentist 30.964 30.964 34.072 87.76
.desi 16.51 16.51 16.51 154.871
.design 43.364 43.364 48.527 123.897
.dev 13.835 13.835 13.835 154.871
.diamonds 45.429 45.429 48.424 87.76
.diet 18.585 18.585 118.735 87.76
.digital 27.877 27.877 29.839 87.76
.direct 27.877 27.877 29.839 87.76
.directory 18.585 18.585 19.514 87.76
.discount 27.877 27.877 29.839 87.76
.dk 12.37 12.37 12.37 87.76
.dm 117.702 117.702 171.391 258.119
.doctor 95.607 95.607 95.607 87.76
.dog 48.424 48.424 49.042 87.76
.domains 29.839 29.839 29.942 87.76
.download 27.877 27.877 29.425 87.76
.dr.tr 16.52 16.52 16.52 87.76
.durban 22.126 22.126 22.126 87.76
.earth 22.198 22.198 22.198 87.76
.ebiz.tw 25.812 25.812 26.276 87.76
.ec 57.715 57.715 57.715 87.76
.eco 61.949 61.949 61.949 87.76
.edu.bi 73.306 73.306 73.306 206.495
.edu.gl 51.623 51.623 51.623 82.598
.edu.lk 67.111 67.111 67.111 ---
.edu.my 31.739 26.844 31.739 ---
.edu.pl 25.812 25.812 25.812 82.598
.edu.sg 33.039 33.039 33.039 82.598
.edu.vn 82.598 82.598 82.598 ---
.education 18.585 18.585 19.514 87.76
.ee 20.65 20.65 20.65 82.598
.email 18.585 18.585 19.514 87.76
.energy 95.607 95.607 96.949 87.76
.engineer 25.802 25.802 28.394 87.76
.engineering 48.424 48.424 49.042 87.76
.enterprises 28.394 28.394 29.839 87.76
.equipment 18.585 18.585 19.514 87.76
.es 9.768 9.768 13.422 87.76
.estate 27.877 27.877 29.839 87.76
.eu 10.324 10.324 11.316 87.76
.eu.com 17.263 17.263 23.231 87.76
.events 18.585 18.585 29.839 87.76
.exchange 29.839 29.839 29.942 87.76
.expert 45.429 45.429 48.424 87.76
.exposed 18.585 18.585 19.514 87.76
.express 29.839 29.839 30.458 87.76
.fail 27.877 27.877 29.839 87.76
.faith 27.877 27.877 29.425 87.76
.family 18.574 18.574 20.65 87.76
.fans 64.014 64.014 67.111 87.76
.farm 27.877 27.877 29.839 87.76
.fashion 28.806 28.806 28.806 87.76
.fi 51.108 51.108 51.108 87.76
.film 87.244 87.244 87.244 87.76
.fin.ec 27.877 27.877 27.877 87.76
.finance 46.977 46.977 48.424 87.76
.financial 46.462 46.462 48.424 87.76
.firm.in 7.403 7.403 7.403 87.76
.fish 27.877 27.877 29.839 87.76
.fishing 28.394 28.394 28.394 87.76
.fit 35.63 35.63 35.63 87.76
.fitness 27.877 27.877 29.839 87.76
.flights 45.429 45.429 48.424 87.76
.florist 27.877 27.877 29.839 87.76
.flowers 118.735 118.735 134.222 134.222
.fm 77.952 77.952 128.027 82.598
.fo 60.916 60.916 60.916 87.76
.football 18.068 18.068 19.514 87.76
.forex 41.299 41.299 41.299 87.76
.forsale 25.802 25.802 27.877 87.76
.foundation 28.394 28.394 29.839 87.76
.fr 25.812 25.812 25.812 87.76
.fun 20.03 20.03 20.03 87.76
.fund 48.424 48.424 48.424 82.598
.furniture 46.462 46.462 48.424 87.76
.futbol 10.314 10.314 19.617 87.76
.fyi 18.585 18.585 19.514 87.76
.ga 21.166 21.166 21.166 123.897
.gallery 19.101 19.101 19.514 87.76
.game 340.716 340.716 433.639 87.76
.game.tw 25.812 25.812 26.276 87.76
.games 15.477 15.477 17.552 87.76
.garden 35.63 35.63 35.63 87.76
.gb.net 8.177 8.177 15.487 87.76
.gd 33.452 33.452 42.848 123.897
.gdn 11.347 11.347 11.347 82.598
.gen.in 7.744 7.744 7.403 87.76
.gen.tr 16.52 16.52 51.623 87.76
.gg 62.258 62.258 62.258 87.76
.gift 15.797 15.797 18.068 87.76
.gifts 27.877 27.877 29.839 87.76
.gives 25.802 25.802 27.877 87.76
.gl 38.078 38.078 51.623 87.76
.glass 44.912 44.912 48.424 87.76
.global 70.725 70.725 71.241 165.195
.gmbh 29.839 29.839 29.942 87.76
.gold 95.607 95.607 96.949 87.76
.golf 48.424 48.424 49.042 87.76
.gov.my 31.739 26.844 31.739 ---
.gq 9.292 9.292 9.292 9.292
.gr 29.942 29.942 29.942 87.76
.gr.com 15.291 15.291 23.231 87.76
.graphics 17.552 17.552 19.514 87.76
.gratis 18.585 18.585 19.514 87.76
.green 70.208 70.208 70.208 87.76
.gripe 29.839 29.839 29.839 87.76
.group 17.552 17.552 19.514 87.76
.gs 23.643 23.643 49.559 87.76
.guide 27.877 27.877 29.839 87.76
.guitars 27.877 27.877 118.735 87.76
.guru 27.877 27.877 29.839 87.76
.gy 31.904 31.904 42.848 87.76
.halal 369.626 369.626 369.626 369.626
.hamburg 39.926 39.926 39.926 87.76
.haus 25.802 25.802 27.877 87.76
.health.vn 82.598 82.598 82.598 ---
.healthcare 43.364 43.364 48.424 87.76
.help 18.068 18.068 23.747 87.76
.hiphop 18.585 18.585 118.735 87.76
.hiv 227.144 227.144 253.473 87.76
.hk 21.796 21.796 36.136 87.76
.hn 68.143 68.143 77.436 87.76
.hockey 48.424 48.424 49.042 87.76
.holdings 46.977 46.977 48.424 87.76
.holiday 45.429 45.429 48.424 87.76
.horse 35.63 35.63 35.63 87.76
.hospital 46.462 46.462 46.462 87.76
.host 75.371 75.371 84.147 123.897
.hosting 27.877 27.877 340.716 87.76
.house 27.877 27.877 29.839 87.76
.how 27.877 27.877 27.877 87.76
.ht 84.147 84.147 123.897 87.76
.hu.net 33.308 33.308 40.266 87.76
.icu 5.978 5.978 7.744 154.871
.id 13.422 30.974 30.974 123.897
.id.au 12.38 12.38 12.38 87.76
.idv.hk 27.877 36.136 36.136 26.844
.idv.tw 25.812 25.812 26.276 87.76
.ie 29.106 29.106 29.106 87.76
.im 14.445 14.445 82.598 87.76
.immo 27.877 27.877 29.839 87.76
.immobilien 25.802 25.802 27.877 87.76
.in 11.357 11.357 16.52 87.76
.in.net 8.156 8.156 8.156 87.76
.ind.in 7.227 7.227 7.227 87.76
.industries 29.839 29.839 29.942 87.76
.info 11.264 11.264 11.905 82.598
.info.bi 73.306 73.306 73.306 206.495
.info.ec 30.354 30.354 30.354 87.76
.info.ht 24.779 24.779 24.779 87.76
.info.ki 139.911 139.911 247.794 206.495
.info.nf 496.032 247.794 496.032 87.76
.info.pl 6.701 6.701 25.812 87.76
.info.pr 104.28 104.28 104.28 123.897
.info.tr 16.52 16.52 51.623 87.76
.info.ve 46.358 46.358 46.358 87.76
.info.vn 82.598 82.598 82.598 ---
.ink 26.328 26.328 27.877 87.76
.institute 18.585 18.585 19.514 87.76
.insure 46.977 46.977 48.424 87.76
.int.vn 82.598 82.598 82.598 ---
.international 18.585 18.585 19.514 87.76
.investments 60.916 60.916 96.949 87.76
.io 38.201 38.201 60.916 87.76
.ir 40060 40060 40060 ---
.irish 12.906 12.906 12.906 46.462
.is 48.795 48.795 48.795 87.76
.isla.pr 82.598 82.598 82.598 123.897
.islam 369.626 369.626 369.626 369.626
.ist 14.754 14.754 14.754 87.76
.istanbul 19.194 19.194 18.987 87.76
.it 18.574 18.574 41.299 87.76
.je 61.638 61.638 108.926 123.897
.jetzt 18.068 18.068 18.068 87.76
.jewelry 46.462 46.462 48.424 82.598
.jobs 111.507 111.507 111.507 87.76
.joburg 21.166 21.166 21.166 87.76
.jp 33.452 33.452 56.786 123.897
.jp.net 9.292 9.292 23.231 87.76
.jpn.com 35.208 35.208 40.266 87.76
.juegos 12.39 12.39 340.716 87.76
.k12.tr 6.195 6.195 6.195 87.76
.kaufen 25.802 25.802 27.877 87.76
.ki 973.561 973.561 1651.959 206.495
.kim 14.455 14.455 14.455 87.76
.kitchen 46.977 46.977 48.424 87.76
.kiwi 25.296 25.296 25.296 87.76
.kiwi.nz 18.585 18.585 18.585 87.76
.koeln 8.776 8.776 8.776 87.76
.kr 61.949 61.949 61.949 ---
.kyoto 69.599 69.599 69.599 87.76
.l.lc 46.977 46.977 46.977 82.598
.la 30.458 30.458 36.136 87.76
.land 27.877 27.877 29.839 87.76
.lat 27.877 27.877 27.877 87.76
.law 100.15 100.15 100.15 87.76
.lawyer 30.964 30.964 34.072 87.76
.lc 23.747 23.747 65.045 87.76
.lease 45.429 45.429 48.424 87.76
.legal 46.462 46.462 48.424 87.76
.lgbt 42.848 42.848 42.848 87.76
.li 21.681 21.681 46.462 87.76
.life 27.877 27.877 29.839 87.76
.lighting 18.585 18.585 19.514 87.76
.limited 28.909 28.909 29.839 87.76
.limo 45.429 45.429 48.424 87.76
.link 8.776 8.776 10.944 87.76
.live 18.574 18.574 20.65 87.76
.lk 67.111 67.111 67.111 ---
.loan 27.877 27.877 29.425 87.76
.loans 91.891 91.891 96.949 87.76
.lol 23.747 23.747 35.021 87.76
.london 34.588 34.588 34.588 87.76
.lotto 1651.959 1651.959 1651.959 87.76
.love 26.328 26.328 30.974 123.897
.lt 14.393 14.393 29.219 87.76
.ltd 18.585 18.585 19.514 87.76
.ltda 38.718 38.718 38.718 87.76
.lu 19.968 19.968 19.968 87.76
.luxury 547.212 547.212 547.212 87.76
.lv 40.266 40.266 40.266 87.76
.maison 45.429 45.429 48.424 87.76
.makeup 252.956 252.956 252.956 87.76
.management 18.585 18.585 19.514 87.76
.market 25.802 25.802 27.877 87.76
.marketing 27.877 27.877 29.839 87.76
.markets 13.939 13.939 13.939 87.76
.mba 27.877 27.877 29.839 87.76
.md 144.546 144.546 176.553 176.553
.me 16.716 16.716 20.65 87.76
.me.uk 9.55 9.55 12.906 87.76
.med.ec 30.354 30.354 30.354 87.76
.media 27.877 27.877 29.839 87.76
.melbourne 51.613 51.613 51.613 87.76
.memorial 46.977 46.977 48.424 87.76
.men 27.877 27.877 27.877 87.76
.menu 35.105 35.105 35.105 87.76
.mex.com 12.906 12.906 12.906 87.76
.mg 145.052 145.052 146.612 87.76
.miami 19.101 19.101 19.101 87.76
.ml 20.959 20.959 20.959 123.897
.mn 42.435 42.435 46.977 87.76
.mo.bi 73.306 73.306 73.306 206.495
.mobi 9.437 9.437 14.97 87.76
.mobi.ki 247.794 247.794 247.794 206.495
.mobi.ng 61.949 61.949 61.949 123.897
.moda 25.802 25.802 27.877 87.76
.moe 16.52 16.52 16.52 87.76
.mom 29.683 29.683 34.072 87.76
.money 27.877 27.877 29.839 87.76
.monster 12.39 12.39 12.39 123.897
.mortgage 37.159 37.159 41.299 87.76
.movie 283.93 283.93 299.314 87.76
.ms 27.877 27.877 27.877 87.76
.mu 73.564 73.564 90.858 2064.949
.mx 39.234 39.234 51.623 87.76
.my 41.588 39.234 45.945 87.76
.my.id 20.65 20.65 20.65 123.897
.nagoya 13.939 13.939 13.939 87.76
.name 8.755 8.755 10.221 87.76
.name.my 31.739 29.942 31.739 ---
.name.ng 61.949 61.949 61.949 123.897
.name.pr 104.28 104.28 104.28 123.897
.name.tr 7.227 7.227 51.623 87.76
.name.vn 82.598 82.598 82.598 ---
.navy 25.802 25.802 25.802 82.598
.net 14.99 14.99 14.99 149.99
.net.af 32.42 32.42 39.234 87.76
.net.ag 59.574 59.574 77.436 87.76
.net.am 55.754 55.754 55.754 87.76
.net.au 12.38 12.38 15.487 87.76
.net.br 61.949 61.949 61.949 82.598
.net.bz 21.992 21.992 72.273 87.76
.net.cm 14.393 14.393 14.393 87.76
.net.cn 17.759 17.759 21.681 123.897
.net.co 12.39 12.39 12.39 87.76
.net.dm 117.702 117.702 117.702 191.008
.net.ec 57.715 57.715 57.715 87.76
.net.gg 62.34 62.34 62.34 87.76
.net.gl 36.653 36.653 51.623 87.76
.net.gy 31.904 31.904 42.848 87.76
.net.hk 28.909 28.909 28.909 26.844
.net.hn 67.627 67.627 77.436 87.76
.net.ht 8.259 8.259 37.169 87.76
.net.id 61.949 61.949 61.949 123.897
.net.im 14.445 14.445 82.598 87.76
.net.in 7.403 7.403 8.259 87.76
.net.je 61.638 61.638 77.952 87.76
.net.ki 139.911 139.911 247.794 206.495
.net.lc 18.894 18.894 46.977 87.76
.net.mg 145.052 145.052 146.612 87.76
.net.mu 79.5 79.5 90.858 2064.949
.net.my 31.739 26.844 32.523 87.76
.net.nf 925.097 247.794 247.794 5.163
.net.ng 41.299 41.299 41.299 123.897
.net.nz 17.914 17.914 30.974 87.76
.net.pe 43.426 43.426 43.426 87.76
.net.ph 38.201 38.201 56.786 87.76
.net.pk 36.136 36.136 36.136 0
.net.pl 6.701 6.701 25.812 87.76
.net.pr 104.28 104.28 104.28 123.897
.net.ru 15.9 15.9 15.9 87.76
.net.sb 55.093 55.093 99.117 87.76
.net.sc 84.147 84.147 103.248 87.76
.net.sg 33.039 33.039 33.039 82.598
.net.so 62.465 62.465 72.273 87.76
.net.tc 25.812 25.812 25.812 87.76
.net.tl 77.436 77.436 77.436 25.812
.net.tr 26.844 26.844 51.623 87.76
.net.tw 25.812 25.812 25.812 ---
.net.vc 30.665 30.665 36.136 87.76
.net.ve 46.358 46.358 46.358 87.76
.net.vn 82.598 82.598 82.598 ---
.network 18.585 18.585 19.514 87.76
.news 18.574 18.574 20.65 87.76
.nf 918.138 278.769 918.138 87.76
.ng 72.273 72.273 72.273 123.897
.ngo 43.364 43.364 43.364 87.76
.ninja 15.477 15.477 16.52 87.76
.nl 8.766 8.766 8.766 87.76
.no 13.381 13.381 13.381 87.76
.nom.ag 59.574 59.574 77.436 87.76
.nom.co 12.39 12.39 12.39 87.76
.nom.es 6.608 6.608 10.841 87.76
.nom.pe 43.374 43.374 43.374 87.76
.nom.ro 43.911 43.911 43.911 87.76
.nowruz 12.38 12.38 12.38 12.38
.nu 19.173 19.173 19.173 87.76
.nyc 27.877 27.877 27.877 87.76
.nz 18.585 18.585 30.974 87.76
.okinawa 13.939 13.939 13.939 87.76
.one 9.292 9.292 20.65 87.76
.onl 13.939 13.939 13.939 87.76
.online 36.24 36.24 38.201 87.76
.ooo 25.802 25.802 25.802 123.897
.or.at 12.803 12.803 12.803 87.76
.or.bi 73.306 73.306 73.306 206.495
.or.id 61.949 61.949 61.949 123.897
.or.kr 61.949 61.949 61.949 ---
.org 11.151 11.151 11.326 90.858
.org.af 32.42 32.42 39.234 87.76
.org.ag 59.574 59.574 77.436 87.76
.org.am 56.27 56.27 56.27 87.76
.org.au 14.671 14.671 15.487 87.76
.org.bi 73.306 73.306 73.306 206.495
.org.br 61.949 61.949 61.949 82.598
.org.bz 72.273 72.273 72.273 82.598
.org.cn 17.552 17.552 21.681 123.897
.org.dm 112.54 112.54 112.54 191.008
.org.es 7.909 7.909 10.841 87.76
.org.gg 62.34 62.34 62.34 87.76
.org.gl 36.136 36.136 51.623 87.76
.org.hk 28.909 28.909 28.909 26.844
.org.hn 77.436 77.436 77.436 82.598
.org.ht 20.65 20.65 29.942 87.76
.org.im 16.168 16.168 82.598 87.76
.org.in 7.227 7.227 8.259 87.76
.org.je 62.548 62.548 77.952 87.76
.org.ki 139.911 139.911 247.794 206.495
.org.lc 16.52 16.52 46.977 87.76
.org.lk 67.111 67.111 67.111 ---
.org.mg 145.052 145.052 146.612 87.76
.org.mm 82.598 82.598 82.598 103.248
.org.mu 79.5 79.5 90.858 2064.949
.org.my 31.739 26.844 32.523 87.76
.org.ng 41.299 41.299 41.299 123.897
.org.nz 17.914 17.914 30.974 87.76
.org.pe 43.426 43.426 43.426 87.76
.org.ph 38.201 38.201 56.786 87.76
.org.pk 36.136 36.136 36.136 0
.org.pl 6.701 6.701 25.812 87.76
.org.ro 43.911 43.911 43.911 87.76
.org.ru 16.106 16.106 16.106 87.76
.org.sb 57.158 57.158 99.117 87.76
.org.sc 84.147 84.147 103.248 87.76
.org.sg 33.039 33.039 33.039 82.598
.org.so 62.465 62.465 72.273 87.76
.org.tc 25.812 25.812 25.812 87.76
.org.tl 77.436 77.436 77.436 25.812
.org.tr 26.844 26.844 51.623 87.76
.org.tw 25.812 25.812 25.812 ---
.org.uk 9.581 9.581 12.906 87.76
.org.uz 128.027 128.027 128.027 128.027
.org.vc 30.665 30.665 36.136 87.76
.org.ve 46.358 46.358 46.358 87.76
.org.vn 82.598 82.598 82.598 ---
.osaka 34.588 34.588 34.588 87.76
.p.lc 46.977 46.977 46.977 82.598
.paris 45.997 45.997 45.997 87.76
.pars 369.626 369.626 369.626 369.626
.partners 45.945 45.945 48.424 87.76
.parts 27.877 27.877 29.839 87.76
.party 27.877 27.877 29.425 87.76
.pe 43.426 43.426 123.897 87.76
.per.mm 123.897 --- 123.897 103.248
.per.sg 14.97 14.97 14.97 82.598
.persiangulf 369.626 369.626 369.626 369.626
.pet 13.939 13.939 18.585 87.76
.ph 56.786 56.786 61.938 87.76
.phone.ki 247.794 247.794 247.794 206.495
.photo 23.747 23.747 27.877 87.76
.photography 18.585 18.585 19.514 87.76
.photos 18.585 18.585 19.514 87.76
.pics 18.585 18.585 23.747 87.76
.pictures 9.809 9.809 11.254 87.76
.pink 13.422 13.422 18.585 87.76
.pizza 45.945 45.945 48.424 87.76
.pk 36.136 36.136 36.136 0
.pl 8.105 8.105 27.877 87.76
.place 27.877 27.877 27.877 87.76
.plumbing 46.462 46.462 48.424 87.76
.plus 28.394 28.394 29.839 87.76
.pm 9.799 9.799 9.799 87.76
.poker 43.88 43.88 43.88 87.76
.porn 87.657 87.657 98.085 87.76
.pp.ru 15.9 15.9 15.9 87.76
.pr 1461.984 1461.984 1461.984 258.119
.press 56.786 56.786 63.497 87.76
.pro 13.887 13.887 13.887 87.76
.pro.ec 30.354 30.354 30.354 87.76
.pro.tc 25.812 25.812 25.812 87.76
.pro.vn 82.598 82.598 82.598 ---
.productions 27.877 27.877 29.839 87.76
.promo 14.97 14.97 14.97 87.76
.properties 27.877 27.877 29.839 87.76
.property 27.877 27.877 118.735 87.76
.protection 2374.691 2374.691 2374.691 87.76
.pt 22.198 22.198 22.198 22.291
.pub 25.802 25.802 28.909 87.76
